| Bahan kimianaturan | Metil 2-metil-2-propenoat nduweni ambu sing nyegrak lan nyerap. Ing laporan liyane, senyawa iki dilapurake nduweni ambu sing tajem lan kaya woh-wohan.,Metil metakrilat iku senyawa organik kanthi rumus CH2=C(CH3)COOCH3Cairan tanpa warna iki, metil ester saka asam metakrilat (MAA) minangka monomer sing diprodhuksi ing skala gedhe kanggo produksi poli(metil metakrilat) (PMMA). | |
| Aplikasi | Metil metakrilat digunakake ing semen balung akrilik sing digunakake ing bedhah ortopedi; ing produksi polimer akrilik, polimetilmetakrilat lan kopolimer sing digunakake ing lapisan permukaan akrilik; ing manufaktur polimer emulsi; ing modifikasi resin poliester tak jenuh; ing produksi metakrilat sing luwih dhuwur, serat akrilik, film akrilik, tinta, impregnasi polimer radiasi kanggo kayu, lan perekat lan pengikat berbasis pelarut; minangka pengubah dampak PVC; ing perekat semprotan obat; ing pelarut perban noniritasi; ing teknologi gigi minangka pengisi keramik utawa semen; kanggo nutupi lensa kontak kornea; ing lensa intraokular, kuku buatan, lan alat bantu dengar; minangka monomer kanggo resin polimetaerilat; ing impregnasi beton. | |
| Fisikform | Cairan bening, ora ana warnane kanthi ambu woh-wohan sing nyerap | |
| Kelas Bahaya | 3 | |
| Umur simpan | Miturut pengalaman kita, produk iki bisa disimpen nganti 12 sasi wiwit tanggal pangiriman yen disimpen ing wadhah sing ditutup rapet, dilindhungi saka cahya lan panas lan disimpen ing suhu antarane 5 - 30°C | |
| Tsifat-sifat khas
| Titik leleh | -48 °C (madhangi) |
| Titik didih | 100 °C (madhangi) | |
| kapadhetan | 0,936 g/mL ing 25 °C (lit.) | |
| kapadhetan uap | 3.5 (vs udara) | |
| tekanan uap | 29 mm Hg (20°C) | |
| indeks bias | n20/D 1.414 (lit.) | |
| suhu panyimpenan | 2-8°C | |
| Fp | 50°F | |
Nalika nangani produk iki, tundhuk karo saran lan informasi sing diwenehake ing lembar data keamanan lan tindakake langkah-langkah protèktif lan kebersihan papan kerja sing cukup kanggo nangani bahan kimia.
Data sing ana ing publikasi iki adhedhasar kawruh lan pengalaman kita saiki. Amarga akeh faktor sing bisa mengaruhi pangolahan lan aplikasi produk kita, data iki ora ngendhokke prosesor saka nindakake investigasi lan tes dhewe; data iki uga ora ateges njamin sifat tartamtu, utawa kesesuaian produk kanggo tujuan tartamtu. Katrangan, gambar, foto, data, proporsi, bobot, lan liya-liyane sing diwenehake ing kene bisa diganti tanpa informasi sadurunge lan ora minangka kualitas kontraktual sing disepakati. Kualitas kontraktual produk sing disepakati mung asil saka pernyataan sing digawe ing spesifikasi produk. Iku tanggung jawab panampa produk kita kanggo mesthekake yen hak kepemilikan lan hukum lan undang-undang sing ana diamati.