| Sifat kimia | 3-Amino-4-oktanol iku senyawa organik kanthi rong gugus fungsi: gugus amino lan gugus hidroksil. Gugus fungsi iki ndadekake bisa nduweni peran penting ing bidang-bidang kayata ilmu hayati, kedokteran, lan sintesis organik. Wis kabukten yen 3-amino-4-oktanol bisa ngluwihi umur layanan cairan nalika digunakake karo macem-macem biosida sing wis kadhaftar, nyedhiyakake solusi sing ideal kanggo formulator kanggo ngoptimalake kinerja cairan sing wis ana tanpa reformulasi sing ekstensif. Kajaba iku, nduweni sipat lingkungan sing apik lan gampang bosok ing lingkungan. | |
| Kasucian | ≥78% (Kelas Industri) | |
| Aplikasi | 3-Amino-4-oktanol minangka aditif multifungsi sing mbantu ngrumusake cairan pengerjaan logam sing luwih awet, ningkatake stabilitas pH, kontrol korosi besi sing apik banget, kompatibilitas multi-logam, lan tahan marang kontaminasi lenga tramp. Ing sintesis kimia, reaktivitas gugus fungsi ing 3-amino-4-oktanol uga ndadekake bahan mentah utama kanggo nyiyapake bahan polimer. | |
| Jeneng dagang | EXT | |
| Wangun fisik | Cairan tanpa warna nganti kuning | |
| Umur simpan | Miturut pengalaman kita, produk iki bisa disimpen nganti 12 sasi wiwit tanggal pangiriman yen disimpen ing wadhah sing ditutup rapet, dilindhungi saka cahya lan panas, lan disimpen ing suhu antara 5 - 30℃. | |
| Sifat-sifat khas | Amina Sekunder Total | ≤ 2.0% |
| Banyu | ≤ 16.0% | |
| Ambu | Amina | |
| pH | 11.2 | |
| Titik leleh | 27 °F / -3 °C | |
| Titik beku | 27 °F / -3 °C | |
| Titik didih | 424 °F / 218 °C | |
| Titik nyala | 270 °F / 132 °C | |
| Gampang kobong | Ora bakal kobong | |
| Tekanan uap | 2.79 Pa (68 °F / 20 °C) | |
| Kelarutan ing banyu | larut kanthi sampurna | |
Nalika nangani produk iki, tundhuk karo saran lan informasi sing diwenehake ing lembar data keamanan lan tindakake langkah-langkah perlindungan lan kebersihan papan kerja sing cukup kanggo nangani bahan kimia.
Data sing ana ing publikasi iki adhedhasar kawruh lan pengalaman kita saiki. Amarga akeh faktor sing bisa mengaruhi pangolahan lan aplikasi produk kita, data iki ora ngendhokke prosesor saka nindakake investigasi lan tes dhewe; data iki uga ora ateges njamin sifat tartamtu, utawa kesesuaian produk kanggo tujuan tartamtu. Katrangan, gambar, foto, data, proporsi, bobot, lan liya-liyane sing diwenehake ing kene bisa diganti tanpa informasi sadurunge lan ora minangka kualitas kontraktual sing disepakati. Kualitas kontraktual produk sing disepakati mung asil saka pernyataan sing digawe ing spesifikasi produk. Iku tanggung jawab panampa produk kita kanggo mesthekake yen hak kepemilikan lan hukum lan undang-undang sing ana diamati.