Sifat kimia | 2-Amino-2-methyl-1-propanol(AMP) minangka aditif multifungsi kanggo lapisan cat lateks, lan regane banget ing macem-macem aplikasi kayata dispersi pigmen, resistensi scrub, lan netralisasi. Amarga AMP nduweni kaluwihan saka kapasitas panyerepan lan desorpsi sing apik, kapasitas muat dhuwur, lan biaya replenishment sing murah. AMP minangka salah sawijining amina sing dianggep bisa digunakake ing CO pasca-pembakaran skala industri2teknologi panangkepan. | |
Kemurnian | ≥95% | |
Aplikasi | 2-Amino-2-methyl-1-propanol(AMP) minangka aditif multifungsi kanggo ngrumusake cat lateks sing ramah lingkungan. Uga bisa dadi basa organik kanggo tujuan netralisasi lan buffering liyane, uga minangka perantara farmasi, kayata agen buffering lan aktivasi ing reagen diagnostik biokimia.AMP bisa nambah lan nguatake akeh komponen lapisan, lan nambah fungsi lan kinerja aditif liyane.AMP bisa nambah resistensi scrub, daya ndhelikake, stabilitas viskositas, lan pangembangan warna lapisan, ing antarane sifat liyane. Ngganti banyu amonia ing formulasi lapisan menehi akeh kaluwihan, kalebu nyuda ambune sistem, nyuda karat ing-kaleng, lan nyegah karat lampu kilat. | |
Jeneng dagang | AMP | |
Wujud fisik | Kristal putih utawa cairan tanpa warna. | |
urip beting | Miturut pengalaman kita, prodhuk bisa disimpen kanggo 12 sasi saka tanggal pangiriman yen katahan ing tightly nutup wadhah, dilindhungi saka cahya lan panas lan disimpen ing suhu antarane 5 - 30 ℃. | |
Sifat khas | Titik lebur | 24-28 ℃ |
Titik didih | 165 ℃ | |
Fp | 153℉ | |
PH | 11.0-12.0 (25 ℃, 0.1M ing H2O) | |
pka | 9,7 (ing 25 ℃) | |
Kelarutan | H2O: 0,1 M ing 20 ℃, bening, ora ana warna | |
ambune | Ambune amonia entheng | |
Wangun | Low leleh padhet | |
warna | tanpa warna |
Nalika nangani produk iki, tundhuk karo saran lan informasi sing diwenehake ing lembar data safety lan tindakake langkah-langkah kebersihan protèktif lan papan kerja sing cukup kanggo nangani bahan kimia.
Data sing ana ing publikasi iki adhedhasar kawruh lan pengalaman kita saiki. Amarga akeh faktor sing bisa mengaruhi pangolahan lan aplikasi produk kita, data kasebut ora nyuda prosesor saka nindakake investigasi lan tes dhewe; data kasebut uga ora nuduhake jaminan kanggo properti tartamtu, utawa kecocokan produk kanggo tujuan tartamtu. Sembarang deskripsi, gambar, foto, data, proporsi, bobot, lan sapiturute sing diwenehake ing kene bisa diganti tanpa informasi sadurunge lan ora dadi kualitas produk sing disepakati. Kualitas produk kontrak sing disepakati mung saka pernyataan sing digawe ing spesifikasi produk. Tanggung jawab panampa produk kita kanggo mesthekake yen hak kepemilikan lan undang-undang lan undang-undang sing wis ana ditindakake.